TRANSMISSION FLUIDS
ENGINE OILS | SPECIFICATIONS | PACK SIZES LITRES | PDS | SDS |
---|---|---|---|---|
![]() PEAK 0W30 | FULL SYNTHETIC API SN, ACEA C2-16 | 7, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 5W20 | FULL SYNTHETIC API SN, ACEA C5 | 7, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 5W30 C1 | FULL SYNTHETIC ACEA C1, JASO DL- 1 | 5, 10, 20 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 5W30 C3 | FULL SYNTHETIC ACEA C3, API SN/CF, ACEA A3/B4 | 1, 5, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 5W30 C4 | FULL SYNTHETIC ACEA C4, RN 0720, MB 229.51 | 5, 10, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 0W20 | FULL SYNTHETIC API SP, ILSAC GF-6 | 5, 10, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 5W30 DX1 | FULL SYNTHETIC DEXOS 1, API SP | 5, 10, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 5W30 FE | FULL SYNTHETIC ACEA A1/B1, ACEA A5/B5 | 205, 20, 10 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 5W30 ULTRA | FULL SYNTHETIC API SN, VW 504 00 / 507 00 | 5, 10, 20, 60, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK RACING 10W60 | FULL SYNTHETIC API SN/CF, ACEA A3/B3/B4 | 5, 10, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK SPEEDWAY 500 | FULL SYNTHETIC SAE 50 | 5, 10, 20 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 10W30 | SEMI SYNTHETIC API SN/CF, ACEA A3/B4 | 1, 5 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 10W40 | SEMI SYNTHETIC API SN/CF, ACEA A3/B4 | 1, 5, 7, 10, 20, 205, | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 15W50 | SEMI SYNTHETIC API SN/CF, ACEA A3/B4 | 5, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 10W30 | ADVANCED MINERAL API SM/CF, ACEA A3/B3, ILSAC GF-4 | 1, 5, 7, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 15W40 | ADVANCED MINERAL API SN/CF, ACEA A3/B3 | 1, 5, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK GAS | ADVANCED MINERAL API SN/CF, ACEA A3/B3 | 5, 20 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK Protector 15W50 | ADVANCED MINERAL API SN/SM | 5, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 20W50 | ADVANCED MINERAL API SN, ACEA A3 / B4 | 1, 5, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK SUPER 25W50 | ADVANCED MINERAL API SG/CD | 4, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
![]() PEAK 25W70 | ADVANCED MINERAL API SL/CF | 5, 20, 205 | ![]() Technical Data | ![]() Safety Data |
Engine Oils
PKEF020
PEAK 0W20 is a full synthetic engine oil that uses premium quality full synthetic base oil and high-quality additives making this engine oil suitable for vehicles requiring API SP and ILSAC GF-6.
PEAK 0W20 is designed for use in modern naturally aspirated, supercharged & turbocharged petrol, low emission engines and hybrids vehicles.
PEAK 0W20 is recommended for passenger cars, 4WD’s and light commercial vehicles where Petrol, E10 and E85 fuels are used.
PKEF030C2
PEAK 0W30 C2 is a full synthetic engine oil formulated to meet the requirements of modern petrol and light duty diesel engines. It is a mid SAP’s (Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur) engine oil suitable for petrol and diesel vehicles fitted with a DPF (Diesel Particulate Filter) or other emission treatment devices.
PEAK 0W30 C2 is recommended for passenger cars, 4WD’s and light commercial vehicles, designed to meet API SN, ACEA C2 and Ford WSS M2C 950-A. Vehicles such as Toyota Hilux, Prado and Land Cruiser diesels (MY 2015+) also Ford Ranger, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Range Rover, Volkswagen as well as many others.
PKEF520C5
PEAK 5W20 C5 is a premium synthetic engine oil formulated to meet the requirements of modern petrol and light-duty diesel engines. It is recommended for passenger cars (including multi-valve, supercharged & turbocharged), 4WD’s, and light commercial vehicles including those with a diesel particulate filter (DFP) or other emissions treatment devices.
PEAK 5W20 C5 is low viscosity engine oil that meets the latest ACEA C5, API SN/CF, and ILSAC GF-5 specifications.